Stav vody - Vyšší Brod
Čas | Stav | Průtok |
26.09.2023 - 10:10 | 72 cm | 6.929 m3/s |
26.09.2023 - 10:00 | 72 cm | 6.929 m3/s |
26.09.2023 - 09:00 | 72 cm | 6.908 m3/s |
26.09.2023 - 08:00 | 72 cm | 6.908 m3/s |
26.09.2023 - 07:00 | 71 cm | 6.761 m3/s |
26.09.2023 - 06:00 | 71 cm | 6.761 m3/s |
26.09.2023 - 05:00 | 71 cm | 6.761 m3/s |
26.09.2023 - 04:00 | 71 cm | 6.761 m3/s |
26.09.2023 - 03:40 | 71 cm | 6.761 m3/s |
26.09.2023 - 03:30 | 71 cm | 6.761 m3/s |
26.09.2023 - 03:20 | 71 cm | 6.761 m3/s |
26.09.2023 - 03:10 | 71 cm | 6.761 m3/s |
26.09.2023 - 03:00 | 71 cm | 6.761 m3/s |
26.09.2023 - 02:00 | 71 cm | 6.761 m3/s |
26.09.2023 - 01:00 | 71 cm | 6.782 m3/s |

Zdroj: pvl.cz
© cesta-sports.cz - 2015