Stav vody - Vyšší Brod

ČasStavPrůtok
24.03.2023 - 13:20108 cm20.64 m3/s
24.03.2023 - 13:10108 cm20.76 m3/s
24.03.2023 - 13:00108 cm20.84 m3/s
24.03.2023 - 12:10108 cm20.96 m3/s
24.03.2023 - 12:00109 cm21 m3/s
24.03.2023 - 11:00109 cm21.24 m3/s
24.03.2023 - 10:00109 cm21.36 m3/s
24.03.2023 - 09:40110 cm21.4 m3/s
24.03.2023 - 09:30110 cm21.48 m3/s
24.03.2023 - 09:20110 cm21.44 m3/s
24.03.2023 - 09:10110 cm21.52 m3/s
24.03.2023 - 09:00110 cm21.52 m3/s
24.03.2023 - 08:00110 cm21.68 m3/s
24.03.2023 - 07:00111 cm21.88 m3/s
24.03.2023 - 06:10111 cm21.92 m3/s

Vodní stav graf

Zdroj: pvl.cz

© cesta-sports.cz - 2015