Stav vody - Vyšší Brod
Čas | Stav | Průtok |
05.12.2019 - 16:30 | 64 cm | 6.44 m3/s |
05.12.2019 - 16:20 | 64 cm | 6.44 m3/s |
05.12.2019 - 16:10 | 64 cm | 6.44 m3/s |
05.12.2019 - 15:00 | 64 cm | 6.44 m3/s |
05.12.2019 - 14:30 | 64 cm | 6.44 m3/s |
05.12.2019 - 14:20 | 64 cm | 6.44 m3/s |
05.12.2019 - 14:10 | 64 cm | 6.44 m3/s |
05.12.2019 - 14:00 | 64 cm | 6.44 m3/s |
05.12.2019 - 13:50 | 64 cm | 6.44 m3/s |
05.12.2019 - 13:40 | 64 cm | 6.44 m3/s |
05.12.2019 - 13:30 | 64 cm | 6.44 m3/s |
05.12.2019 - 13:20 | 64 cm | 6.44 m3/s |
05.12.2019 - 13:10 | 64 cm | 6.44 m3/s |
05.12.2019 - 13:00 | 64 cm | 6.44 m3/s |
05.12.2019 - 12:00 | 64 cm | 6.44 m3/s |

Zdroj: pvl.cz
© cesta-sports.cz - 2015