Stav vody - Vyšší Brod

ČasStavPrůtok
26.09.2023 - 10:1072 cm6.929 m3/s
26.09.2023 - 10:0072 cm6.929 m3/s
26.09.2023 - 09:0072 cm6.908 m3/s
26.09.2023 - 08:0072 cm6.908 m3/s
26.09.2023 - 07:0071 cm6.761 m3/s
26.09.2023 - 06:0071 cm6.761 m3/s
26.09.2023 - 05:0071 cm6.761 m3/s
26.09.2023 - 04:0071 cm6.761 m3/s
26.09.2023 - 03:4071 cm6.761 m3/s
26.09.2023 - 03:3071 cm6.761 m3/s
26.09.2023 - 03:2071 cm6.761 m3/s
26.09.2023 - 03:1071 cm6.761 m3/s
26.09.2023 - 03:0071 cm6.761 m3/s
26.09.2023 - 02:0071 cm6.761 m3/s
26.09.2023 - 01:0071 cm6.782 m3/s

Vodní stav graf

Zdroj: pvl.cz

© cesta-sports.cz - 2015